English
Exemples des Projets de Carbone
Projet | EECOPALSA capture et récupération de biogaz |
---|---|
Localisation | Honduras |
Description | Récupération des biogaz à partir des effluents de l'huile de palme de la PALCASA Palm Oil Mill au Honduras. Actuellement aucune législation est en place au Honduras qui régit la capture du méthane dans l'industrie de l'huile de palme et de ce fait, les lagunes de PALCASA émettent librement du méthane dans l'atmosphère. Le projet inclue également la production d'électricité renouvelable à partir de biogaz récupérés à la PALCASA Palm Oil Mill au Honduras. Les émissions seront réduites en exportant l'électricité produite dans le réseau de distribution d'électricité à haute intensité de gaz à effet de serre. |
Standard | Gold Standard |
Type | Biogas Capture |
Échelle | 12,795 tC02 |
Date de Certification | 2007-11-30 |
DOE | TÜV SÜD |
Liens Externes | Site Web du Gold Standard |
Projet | Centre de génération électrique à partir des résidus de biomasse de Malavalli |
---|---|
Localisation | Inde |
Description | Le but du projet est d'utiliser la disposition de basse densité des résidus de récolte (canne trash / frondes de cocotier) et d'autres combustibles de la biomasse dans la région de manière efficace pour la génération de puissance et de développement durable dans une zone rurale. La chaîne d'approvisionnement en résidus de biomasse de 4,5 MW de la centrale est gérée par les agriculteurs locaux, ce qui leur permet de générer de revenu supplémentaire provenant des déchets qui sont normalement brûlés sur les champs. De ce fait, le projet apporte une contribution significative à la création d'emplois et la réduction de pauvreté dans la région. Le projet crée environ 500 nouveaux emplois au sein de la chaîne d'approvisionnement de la biomasse. En outre, la centrale contribue également à réduire la demande croissante en électricité. Le projet a produit des engrais organiques (avec les cendres provenant de la biomasse des résidus brûlés dans les centrales électriques) et le distribue aux agriculteurs. |
Standard | Gold Standard |
Type | Énergie Renouvelable |
Échelle | 77,294 tC02 |
Date de Certification | 2006-02-04 |
DOE | DNV |
Liens Externes |
Site Web du Gold Standard
Site Web du Projet |
Projet | Centre Électrique de Lahari Power and Steels Limited dans le secteur de Champa-Janjgir, Chattisgarh |
---|---|
Localisation | Inde |
Description | Le projet met en place une activité de génération de 9,8 MW d'électricité à la biomasse végétale au Madwa dans le secteur de Champa-janjgir de l'État de Chhattisgarh, en Inde. Le but de projet est d'utiliser les surplus de résidus de la biomasse pour la production de l'électricité destinée à la société de l'électricité locale le Chhattisgarh State Electricity Board (CSEB). L'estimé de la puissance annuelle exportée vers le système du CSEB est de l'ordre de 61,81 GWh. |
Standard | CDM |
Type | Énergie Renouvelable |
Échelle | 37,947 tC02 |
Date de Certification | 2007-09-03 |
DOE | DNV |
Liens Externes |
Registre
du CDM
Site Web de DNV |
Projet | Projet Hydroélectrique de Youshuishitit |
---|---|
Localisation | China |
Description | Le projet proposé, Youshuishiti Hydroélectrique est développé par la société Chongqing Wujiang Industry Ltd. Le projet est un nouveau type de réservoir hydroélectrique, avec une densité de puissance de 27,4 W/m2, qui prévoit une production d'électricité de 386110 MWh / an. La capacité installée est de 120 MW livré par deux turbines de 60 MW de et avec une capacité de stockage de 16300 millions de mètres cubes. Le but du projet est d'utiliser les ressources hydrologiques pour fournir de l'électricité au réseau électrique Sud de la Chine afin de déplacer la production d'électricité à partir de la grille qui, autrement, aurait généré à l'aide des combustibles fossiles. Le projet est situé dans la ville de Shiti, comté de Xiushan, ville de Chongqing, Chine |
Standard | CDM |
Type | Énergie Renouvelable |
Size | 8,411,432 tC02 |
Date de Certification | 2007-10-12 |
DOE | DNV |
Liens Externes |
Registre
du CDM
Site Web de DNV |
Projet | Projet de Cogénération de Bagasse de Santa Elisa (SEBCP) |
---|---|
Localisation | Brésil |
Description | Cette activité consiste à augmenter l'efficacité de l'installation de cogénération de bagasse (une source de carburant renouvelable, le traitement des résidus de la canne à sucre) de la société Companhia Energética Santa Elisa S / A (CESE), un moulin à sucre brésilienne. Avec la mise en œuvre de ce projet, l'usine a été en mesure de vendre de l'électricité au réseau national, en évitant donc la transmission de la même quantité d'énergie par les centrales thermiques à combustibles de fossiles . En cela, l'initiative permet d'éviter les émissions de CO2, contribuant également à ld'échelon régional et national de développent durable. |
Standard | CDM |
Type | Énergie Renouvelable |
Size | 45,801 tC02 |
Date de Certification | 2007-02-20 |
DOE | TÜV SÜD |
Liens Externes | Registre du CDM |